情報更新日:2022.05.27
売別荘
下呂温泉 別荘
価格:300万円















下呂温泉の温泉使用権付き別荘です。
無色透明のアルカリ性単純泉
別荘の状態も比較的良い物件です◎
休日は都会から離れ、避暑地で癒されるのもいいのではないでしょうか。
無色透明のアルカリ性単純泉
別荘の状態も比較的良い物件です◎
休日は都会から離れ、避暑地で癒されるのもいいのではないでしょうか。
物件概要
物件種目 | 売別荘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 下呂市萩原町西上田2364-537 | ||
価格 | 300万円 | ||
土地面積 | 公簿 584㎡(176.9坪坪) | ||
地目 |
山林 |
土地権利 | 所有権 |
建物面積 |
(登記簿)66.13㎡ |
間取り | 3DK |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 築年 | 昭和49年11月 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - |
建ぺい率/容積率 | - | 校区 | |
交通 | JR下呂駅まで約3.2km | 現況 | 空家 |
取引形態 | 媒介 | 備考 | ●汚水(トイレ):単独浄化槽●お湯:ガス●管理費:4,500円(税込)※管理プランによる●温泉使用料金:8030円(税込)/月 20立米まで(20立米以上は1立米毎に220円(税込)加算))●温泉名義変更料:220,000円(税込)(初回のみ)●水道料金:2970円(税込)/月 10立米まで(10立米以上は1立米毎に100円(税込)加算)●浄化槽使用料金(保守点検・法定検査・清掃):30,000円/年(税込)※概算●固定資産税・都市計画税:29,119円/年●家屋敷税:6,000円/年(所有者が下呂市内に住民票を移さない場合発生) |
間取り
地図
この物件についてのお問合せはこちらから▼
電話からのお問合せはこちらから▼
©HIDArealestate2021